SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ CU PLĂCI tip TLX
Caracteristicile schimbatoarelor de caldura TLX:- Temperatura : -40ºC pana la 170ºC
- Presiunea : maxim 25 bar
- Debit maxim : 1000 mc/h
- Racorduri : Dn40 - Dn200
- Materiale garnituri : NBR, EPDM, cloropren, Viton, Butil si alte materiale la cerere
- Materiale placi : W 1.4301,W 1.4401, W 1.4539, W 1.4571, SMO 254, Titan, Hasteloy
Alegerea materialelor pentru placi si garnituri se face in functie de : valoarea PH, compozitia chimica a fluidului, temperatura fluidului si presiunea de functionare, de catre un program de calcul specializat.
| Tip Echipament |
Dn [mm] |
Suprafata
de transfer max (m2) |
|
Greutate [KG] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLX 50 | 40 | 25 | 845 | 325 | 250-2000 | 125 | 363 | 70÷350 | ||||||||||
| TLX 90 | 40 | 33 | 845 | 335 | 250-2000 | 125 | 565 | 120÷600 | ||||||||||
| TLX 150 | 40 | 53 | 1105 | 335 | 250-2000 | 125 | 825 | 160÷830 | ||||||||||
| TLX 250 | 100 | 82 | 1140 | 550 | 500-2000 | 256 | 774 | 510÷1820 | ||||||||||
| TLX 400 | 80 | 115 | 1600 | 475 | 500-2500 | 212 | 1207 | 390÷2100 | ||||||||||
| TLX 500 | 100 | 280 | 1620 | 550 | 500-4000 | 256 | 1255 | 690÷4110 | ||||||||||
| TLX 650 | 200 | 300 | 1750 | 730 | 500-4000 | 305 | 1153 | 700÷4700 | ||||||||||
| TLX 850 | 200 | 500 | 2290 | 730 | 500-4000 | 305 | 1683 | 1000÷7000 | ||||||||||
- Randament ridicat
- Tendinta redusa la ancrasare datorita turbulentei crescute
- Rezistenta la coroziune
- Constructie compacta, spatiu de amplasare redus, greutate mica
- Sistem modulat care confera o flexibilitate mare, cu posibilitatea modificarii ulterioare a numarului de placi
- Curatire usoara, montaj rapid, usor de intretinut
- Sistem modulat care confera o flexibilitate mare, cu posibilitatea modificarii ulterioare a numarului de placi
- Curatire usoara, montaj rapid, usor de exploatat si intretinut